Ficha técnica
| Descrição da peça | SENSOR MAP (PRESSAO ABSOLUTA) |
| Marca | MTE THOMSON |
| SKU | 019153 |
| Código Fabricante | 71050MTE |
| Código de barras | 7893989091410 |
| Códigos de referência | |
Agile 1.4 09/... - camaro 6.2 v8 10/15 - captiva 3.6 v6 08/14 - captiva 3.0 v6 10/... - captiva 2.4 16v 08/14 - cruze 1.4 16v 12/... - malibu 2.4 16v 08/15 - malibu 2.2 16v 07/08 - montana 1.4 8v 10/.
agile 1.4 09/... - camaro 6.2 v8 10/15 - captiva 3.6 v6 08/14 - captiva 3.0 v6 10/... - captiva 2.4 16v 08/14 - cruze 1.4 16v 12/... - malibu 2.4 16v 08/15 - malibu 2.2 16v 07/08 - montana 1.4 8v 10/.
agile 1.4 09/... - camaro 6.2 v8 10/15 - captiva 3.6 v6 08/14 - captiva 3.0 v6 10/... - captiva 2.4 16v 08/14 - cruze 1.4 16v 12/... - malibu 2.4 16v 08/15 - malibu 2.2 16v 07/08 - montana 1.4 8v 10/.
agile 1.4 09/... - camaro 6.2 v8 10/15 - captiva 3.6 v6 08/14 - captiva 3.0 v6 10/... - captiva 2.4 16v 08/14 - cruze 1.4 16v 12/... - malibu 2.4 16v 08/15 - malibu 2.2 16v 07/08 - montana 1.4 8v 10/... - spin 1.8 12/15
(( kpa 13-120 -- mv 520-4700 -- conector 3 pinos ))
agile 1.4 09/... - camaro 6.2 v8 10/15 - captiva 3.6 v6 08/14 - captiva 3.0 v6 10/... - captiva 2.4 16v 08/14 - cruze 1.4 16v 12/... - malibu 2.4 16v 08/15 - malibu 2.2 16v 07/08 - montana 1.4 8v 10/... - spin 1.8 12/15