Ficha técnica
| Descrição da peça | HOMOCINETICA RODA |
| Marca | AUTOSTAR |
| SKU | 023601 |
| Código Fabricante | AJH02002 |
| Código de barras | 7892290236015 |
| Códigos de referência | |
Vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.) (( 33 dentes - externos / 25 dentes - inte
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.) (( 33 dentes - externos / 25 dentes - inte
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.) (( 33 dentes - externos / 25 dentes - inte
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.) 33 x 25 x 52
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.)
(( 33 dentes - externos / 25 dentes - internos ))
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.)
(( 33 dentes - externos / 25 dentes - internos )) 33 x 25 x 52
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.)
(( 33 dentes - externos / 25 dentes - internos ))
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.)
(( 33 dentes - externos / 25 dentes - internos ))
vectra 2.0 8v - 2.4 16v 06/... - astra 1.8 8v/2.0 8/16v 99/... - zafira 2.0 8/16v s/abs 02/... (manual/autom.)
(( 33 dentes - externos / 25 dentes - internos ))